Elnökség | Telefon | Email: | |
Elnökségi tag - Elnök | Vékási Zsolt |
+36303516029 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Elnökségi tag - Elnök helyettes | Molnár Ferenc |
+36306399802 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Elnökségi tag - Titkár |
Krihó Zsuzsanna |
+36309699481 |
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Elnökségi tag | Horváth Gyula |
+36309397722 |
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Elnökségi tag | Horváth Balázs |
+36307777003 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Elnökségi tag | Simonka Ferenc | +36205306567 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Elnökségi tag | |||
Adminisztrátor | Farkasné Bocskai Csilla |
+36304001303 |
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Edzők | |||
Ifi, serdülő | Csányi László |
+36308846123 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
DVL Gyermek III, Gyermek IV |
Molnár Damján |
+36304020009 | |
Simonka Ferenc | +36205306567 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |
Baby1, Baby2 | Szabó Szilárd | +36302044672 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Előkészítő csoport | Gondi Zoltán | +36309248811 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Előkészítő csoport | Miatta Mercédesz | +36306500550 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Előkészítő csoport | Böröcz Zsolt | +36309694428 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Eredmények
Május 15.
HVSC-KVSE | Benu Fiú Ifi | 20-1 |
HVSC-KVSE | Benu Fiú Serdülő | 8-6 |
HVSC-KVSE | Benu Fiú Gyermek | 3-21 |
Fehérvár VSE-KVSE | DVL Gyermek | 16-6 |
Győri VSE-KVSE | DVL Gyermek | 10-4 |
Május 22.
KVSE-SZVPS II. | Benu Fiú Ifi | 9-17 |
KVSE-SZVPS II. | Benu Fiú Serdülő | 10-15 |
KVSE-SZVPS II. | Benu Fiú Gyermek | 15-5 |
Május 28.
Fehérvár VSE-KVSE | Férfi OB/II | 8-8 |
KVSE-Aquatics WP | Férfi OB/II | 0-0 |
Balaton VK-KVSE | DVL Gyermek | 0-21 |
Fehérvár VSE-KVSE | DVL Gyermek | 9-17 |
Június 5.
KVSE-Sportliget | Benu Fiú Ifi | 9-12 |
KVSE-Sportliget | Benu Fiú Serdülő | 11-14 |
KVSE-Sportliget | Benu Fiú Gyermek | 11-12 |
Június 11.
KVSE-DVSE | Férfi OB/II | 11-19 |
Aquatics WP-KVSE | Férfi OB/II | 21-9 |
Következő mérkőzések