Sorszám | Név | MVLSZ link |
1 | Angyalosi Miklós Mátyás | mutat |
2 | Bakon Ákos | mutat |
3 | Bársony Balázs | mutat |
4 | Bátorfi Balázs | mutat |
5 | Bende Ágoston | mutat |
6 | Bende Mátyás | mutat |
7 | Bonczók Levente | mutat |
8 | Bödör Bence | mutat |
9 | Bukovics András Olivér | mutat |
10 | Csanádi Levente | mutat |
11 | Doszpoth Bálint | mutat |
12 | Gémesi Barnabás | mutat |
13 | Gémesi Levente | mutat |
14 | Gether Dávid | mutat |
15 | Godinek Kíra | mutat |
16 | Hábli Tóth Ákos | mutat |
17 | Horváth Bálint | mutat |
18 | Kovács Péter | mutat |
19 | Kurucz Lázár | mutat |
20 | Lanc Gabriella | mutat |
21 | Lőrincz Ádám | mutat |
22 | Lőrincz Botond | mutat |
23 | Mádé Ádám | mutat |
24 | Mándli Lara | mutat |
25 | Marics Maja Anna | mutat |
26 | Mavolo Áron | mutat |
27 | Molnár Áron | mutat |
28 | N.Horváth Mátyás | mutat |
29 | N.Horváth Zsigmond | mutat |
30 | Nagy Adorján | mutat |
31 | Németh Panna | mutat |
32 | Németh Zsombor | mutat |
33 | Novák Patrik | mutat |
34 | Persics Péter | mutat |
35 | Révész Dávid Ferenc | mutat |
36 | Rózsahegyi Márton | mutat |
37 | Salamon Ádám Miklós | mutat |
38 | Sillinger András | mutat |
39 | Sneff Botond | mutat |
40 | Sneff Csanád | mutat |
41 | Szabó Ádám Ármin | mutat |
42 | Szabó Bálint | mutat |
43 | Szirtes Bátony | mutat |
44 | Szirtes Berta | mutat |
45 | Szörcsök Mátyás | mutat |
46 | Tátrai Dániel | mutat |
47 | Tuboly Álmos | mutat |
48 | Tuboly Csongor | mutat |
49 | Tuboly Dániel Ákos | mutat |
50 | Ur Zétény | mutat |
51 | Vándor Dávid | mutat |
52 | Varga Ábel | mutat |
53 | Varga Martin | mutat |
54 | Veit Márton | mutat |
55 | Völgyi Vendel | mutat |
56 | Zámbó Márk | mutat |
Eredmények
Február 20.
Blamax Kaposvár VK-KVSE | D.túli Gyermek | 8-4 |
PSN Zrt I.-KVSE | D.túli Gyermek | 15-2 |
Március 6.
Balaton VK-KVSE | D.túli Gyermek | 0-0 |
KVSE-Blamax Kaposvár VK | D.túli Gyermek | 11-7 |
Március 7.
PSN Zrt 2010-KVSE | D.túli Gyermek | 9-8 |
KVSE-Balaton VK | D.túli Gyermek | 5-16 |
Március 21.
TVSE-KVSE | D.túli Gyermek | 10-7 |
AVUS-KVSE | D.túli Gyermek | 2-13 |
Március 28.
KVSE-Polo Academy Bp. | Fiú Ifi | 5-11 |
KVSE-Polo Academy Bp. | Fiú Serdülő | 8-6 |
KVSE-Polo Academy Bp. | Fiú Gyermek | 23-8 |
Április 10.
Soproni VSE-KVSE | D.túli Gyermek | 6-5 |
PSN Zrt Sportisk.-KVSE | D.túli Gyermek | 12-11 |
Április 11.
Tatabánya-KVSE | Fiú Ifi | 19-4 |
Tatabánya-KVSE | Fiú Serdülő | 17-5 |
Tatabánya-KVSE | Fiú Gyermek | 15-2 |
Balamx Kaposvár VK-KVSE | D.túli Gyermek | 10-7 |
Következő mérkőzések
Április 17.
KVSE-PSN Zrt I. | D.túli Gyermek | Kaposvár |
KVSE-Blamax-Kaposvári VK | D.túli Gyermek | Kaposvár |
Április 18.
KVSE-YBL WPC | Fiú Ifi | Nagykanizsa |
KVSE-YBL WPC | Fiú Sedülő | Nagykanizsa |
KVSE-YBL WPC | Fiú Gyermek | Nagykanizsa |
Április 25.
UVSE H.H II.-KVSE | Fiú Ifi | Budapest |
UVSE H.H II.-KVSE | Fiú Sedülő | Budapest |
UVSE H.H II.-KVSE | Fiú Gyermek | Budapest |