Sorszám | Név | MVLSZ link |
1 | Angyalosi Miklós Mátyás | mutat |
2 | Bakon Ákos | mutat |
3 | Bársony Balázs | mutat |
4 | Bátorfi Balázs | mutat |
5 | Bende Ágoston | mutat |
6 | Bende Mátyás | mutat |
7 | Bonczók Levente | mutat |
8 | Bödör Bence | mutat |
9 | Bukovics András Olivér | mutat |
10 | Csanádi Levente | mutat |
11 | Doszpoth Bálint | mutat |
12 | Gémesi Barnabás | mutat |
13 | Gémesi Levente | mutat |
14 | Gether Dávid | mutat |
15 | Godinek Kíra | mutat |
16 | Hábli Tóth Ákos | mutat |
17 | Horváth Bálint | mutat |
18 | Kovács Péter | mutat |
19 | Kurucz Lázár | mutat |
20 | Lanc Gabriella | mutat |
21 | Lőrincz Ádám | mutat |
22 | Lőrincz Botond | mutat |
23 | Mádé Ádám | mutat |
24 | Mándli Lara | mutat |
25 | Marics Maja Anna | mutat |
26 | Mavolo Áron | mutat |
27 | Molnár Áron | mutat |
28 | N.Horváth Mátyás | mutat |
29 | N.Horváth Zsigmond | mutat |
30 | Nagy Adorján | mutat |
31 | Németh Panna | mutat |
32 | Németh Zsombor | mutat |
33 | Novák Patrik | mutat |
34 | Persics Péter | mutat |
35 | Révész Dávid Ferenc | mutat |
36 | Rózsahegyi Márton | mutat |
37 | Salamon Ádám Miklós | mutat |
38 | Sillinger András | mutat |
39 | Sneff Botond | mutat |
40 | Sneff Csanád | mutat |
41 | Szabó Ádám Ármin | mutat |
42 | Szabó Bálint | mutat |
43 | Szirtes Bátony | mutat |
44 | Szirtes Berta | mutat |
45 | Szörcsök Mátyás | mutat |
46 | Tátrai Dániel | mutat |
47 | Tuboly Álmos | mutat |
48 | Tuboly Csongor | mutat |
49 | Tuboly Dániel Ákos | mutat |
50 | Ur Zétény | mutat |
51 | Vándor Dávid | mutat |
52 | Varga Ábel | mutat |
53 | Varga Martin | mutat |
54 | Veit Márton | mutat |
55 | Völgyi Vendel | mutat |
56 | Zámbó Márk | mutat |
Eredmények
Április 30.
TVSE-KVSE | DVL Gyermek | 17-7 |
Sopron VSE-KVSE | DVL Gyermek | 11-6 |
Május 7.
KVSE-Fehérvár VSE | Férfi OB/II | 19-11 |
DVSE-KVSE | Férfi OB/II | 9-22 |
Május 8.
KVSE-Váci VSE | Benu Fiú Ifi | 11-12 |
KVSE-Váci VSE | Benu Fiú Serdülő | 16-8 |
KVSE-Váci VSE | Benu Fiú Gyermek | 21-12 |
Május 14.
Fehérvár VSE-KVSE | DVL Gyermek | 10-9 |
TVSE-KVSE | DVL Gyermek | 16-7 |
Május 15.
HVSC-KVSE | Benu Fiú Ifi | 20-1 |
HVSC-KVSE | Benu Fiú Serdülő | 8-6 |
HVSC-KVSE | Benu Fiú Gyermek | 3-21 |
Fehérvár VSE-KVSE | DVL Gyermek | 16-6 |
Győri VSE-KVSE | DVL Gyermek | 10-4 |
Következő mérkőzések
Május 15.
HVSC-KVSE | Benu Fiú Ifi | - |
HVSC-KVSE | Benu Fiú Serdülő | - |
HVSC-KVSE | Benu Fiú Gyermek | - |
Győri VSE-KVSE | DVL Gyermek | Szombathely |
Fehérvár VSE-KVSE | DVL Gyermek | Szombathely |
Május 22.
KVSE-SZVPS II. | Benu Fiú Ifi | Nagykanizsa |
KVSE-SZVPS II. | Benu Fiú Serdülő | Nagykanizsa |
KVSE-SZVPS II. | Benu Fiú Gyermek | Nagykanizsa |
Május 28.
Balaton VK-KVSE | DVL Gyermek | - |
Fehérvár VSE-KVSE | DVL Gyermek | - |
Június 5.
KVSE-Sportliget | Benu Fiú Ifi | Nagykanizsa |
KVSE-Sportliget | Benu Fiú Serdülő | Nagykanizsa |
KVSE-Sportliget | Benu Fiú Gyermek | Nagykanizsa |
Június 11.
KVSE-DVSE | Férfi OB/II: | - |